Kualitas
Kinerja Pelayanan |
---|
Mutu Pelayanan |
---|
No | Unsur Pelayanan | Nilai Unsur Pelayanan | Mutu Pelayanan |
---|---|---|---|
1 | Persyaratan | 00 | E |
2 | Prosedur Pelayanan | 00 | E |
3 | Waktu Pelaksana | 00 | E |
4 | Biaya / Tarif | 00 | E |
5 | Produk Layanan | 00 | E |
6 | Kompetensi Pelaksana | 00 | E |
7 | Perilaku Pelaksana | 00 | E |
8 | Sarana dan Prasarana | 00 | E |
9 | Penanganan Pengaduan | 00 | E |
TOTAL RESPONDEN |
---|
Nilai Interval | Nilai Konversi | Mutu | Keterangan |
---|---|---|---|
3,532 - 4,000 | 88,31 - 100,00 | A | Sangat Memuaskan |
3,064 - 3,532 | 76,61 - 88,30 | B | Memuaskan |
2,600 - 3,064 | 65,00 - 76,60 | C | Kurang Memuaskan |
1,000 - 2,599 | 25,00 - 64,99 | D | Tidak Memuaskan |
0,000 - 0,999 | 0,00 - 24,99 | E |
Sangat Tidak Memuaskan |